bz41h保温闸阀 夹套闸阀 -ag亚洲国际厅
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
缩短了交货期!
bz41h保温闸阀 夹套闸阀
bz41h保温闸阀产品介绍:
保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门
一、保温闸阀执行标准
设计与制造:gb12234
法兰尺寸:jb/t79 gb9113
压力温度:gb9131
结构长度:gb12221
对焊连接尺寸:-
检验与试验:gb13927
bz41h保温闸阀主要零件材料 |
零件材料 | 材料 | ||
bz41y-16i-25i-40i | bz41y-16i-25i-40i | bz41y-16i-25i-40i | |
阀体、阀造 | 铬钼钢 | ||
阀板 | 合金钢 硬质合金 | 铬镍钛钢 | 铬镍钼钛钢 |
阀杆 | 合金钢 | ||
阀杆螺母 | 铝铁青铜 | ||
手轮 | 灰铸铁、可锻铸铁 |
bz41h保温闸阀性能规范 |
型号 | 公称压力 | 工作温度℃ | 适用介质 | |||
强度(水)(mpa) | 密封(水)(mpa) | 低压密封(空气)(mpa) | ||||
bz41h-16c bz41w-16p(r) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
bz41w-25p(r) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
bz41w-40p(r) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
bz41w-64p(r) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
bz41h保温闸阀外形尺寸和连接尺寸 |
型号 | 公称通径dn | 尺寸 | |||||||
l | d | d1 | d2 | b-f | z-φd | h | do | ||
ba41w-16p(r) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 360 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 560 |
型号 | 公称通径dn | 尺寸 | |||||||
l | d | d1 | d2 | d6 | b-f | z-φd | h | ||
ba41w-40p(r) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 135 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 190 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 205 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 270 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 310 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 371 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 39 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 455 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 551 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 628 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 708 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 885 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-24 | 960 |
型号 | 公称通径dn | 尺寸 | |||||||
l | d | d1 | d2 | d6 | b-f | z-φd | h | ||
ba41w-64p(r) | 15 | 130 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4-14 | 140 |
20 | 150 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 195 | |
25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 210 | |
32 | 180 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 280 | |
40 | 200 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 328 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 390 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 410 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 485 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 590 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 688 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 768 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 972 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 350 | 313 | 48-3 | 12-41 | 1059 |
相关闸阀产品系列: