dsz61h水封闸阀 -ag亚洲国际厅
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
缩短了交货期!
dsz61h/dsz64h水封闸阀
水封闸阀适用于公称压力100mpa,工作温度425℃,工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统.
水封闸阀结构特点及用途
1、本产品的阀盖填料室具有水密封结构,当接口通入压力o.6~1 mpa的水时,可使系统与大气隔离,保证系统具有良好的气密封。
2、ds/z型系列采用双闸板双向弹性密封,启闭灵活、迅速、密封可靠。
3、产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长。
4、在管路上作启闭装置用,必须处于全开或全闭状态,不得用于调节流量。
5、阀门连接方式有法兰和焊接两种,驱动方式为手动和电动。
6、ds系列水封阀门适用于公称压力≤1o.ompa,工作温度≤425℃,工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。
水封闸阀主要性能规范 chief property and specification
试验压力 test pressure |
公称压力pn/mpa | |||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.o | 6.4 | 1o.0 | |
壳体强度试验 shell strength test |
1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.o | 9.6 | 15.0 |
密封试验 seal test |
1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.o |
上密封试验 back seal test |
1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
气密封试验 leak- proofness test |
0.5~o.7 |
水封闸阀使用范围 scope of use
产品类别 product classification |
适用温度/℃ working temperature |
适用介质 suitable medium |
碳钢型(c) carbon steel |
≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体 water,stem,oilgoods non-corrosive gas |
合金钢(i) alloy steel |
≤540 |
水封闸阀主要尺寸/mm main dimensions
ds/z64h-16、25 ds/z64y-16i、25i
公称通径 dn/mm nominal diameter |
l | α | h | do | pnl.6/mpa | pn2.5/mpa | ||
d |
d1 |
d |
d1 |
|||||
50 | 250 | 37o30' | 334 | 250 | 58 | 50 | 64 | 4g |
65 | 270 | 37o30' | 439 | 250 | 75 | 65 | 82 | 67 |
80 | 280 | 37o30' | 495 | 300 | 91 | 79 | 95 | 77 |
100 | 300 | 37o30' | 575 | 350 | 11o | 97 | 117 | 101 |
125 | 325 | 37o30' | 587 | 350 | 136 | 121 | 144 | 126 |
150 | 350 | 37o30' | 607 | 350 | 163 | 146 | 172 | 158 |
200 | 400 | 37o30' | 740 | 400 | 223 | 202 | 223 | 202 |
250 | 450 | 37o30' | 863 | 400 | 278 | 254 | 278 | 254 |
300 | 500 | 37o30' | 990 | 400 | 330 | 305 | 330 | 305 |
350 | 550 | 37o30' | 1137 | 500 | 382 | 352 | 382 | 352 |
400 | 600 | 37o30' | 1523 | 500 | 432 | 399 | 432 | 39g |
450 | 650 | 37o30' | 1618 | 600 | 485 | 451 | 485 | 451 |
500 | 700 | 37o30' | 1657 | 600 | 535 | 501 | 535 | 499 |
600 | 800 | 37o30' | 1746 | 700 | 636 | 601 | 636 | 599 |
注:pn1.6(16)阀门允许作为pn1.0(10)压力选用
ds/z64h-40、64、100 ds/z64y-40i、64i、100i
公称通径 dn/mm nominal diameter |
l | d | α | pn4.o/mpa | pn6.4/mpa | pnlo.0/mpa | ||||||
d1 | h | d0 | d1 | h | do | d1 | h | d0 | ||||
50 | 250 | 64 | 37o30' | 49 | 345 | 300 | 50 | 350 | 300 | 49 | 350 | 300 |
65 | 270 | 83 | 37o30' | 67 | 441 | 300 | 66 | 447 | 300 | 64 | 447 | 300 |
80 | 280 | 96 | 37o30' | 79 | 495 | 350 | 77 | 499 | 350 | 75 | 499 | 350 |
100 | 300 | 117 | 37o30' | 101 | 575 | 350 | 99 | 582 | 400 | 87 | 582 | 400 |
125 | 325 | 144 | 37o30' | 126 | 587 | 400 | 129 | 590 | 400 | 125 | 590 | 400 |
150 | 350 | 172 | 37o30' | 152 | 607 | 400 | 150 | 611 | 450 | 145 | 611 | 450 |
200 | 400 | 223 | 37o30' | 200 | 740 | 450 | 198 | 745 | 550 | 190 | 747 | 550 |
250 | 450 | 278 | 37o30' | 252 | 863 | 550 | 246 | 867 | 650 | 236 | 869 | 650 |
300 | 500 | 330 | 37o30' | 302 | 1008 | 650 | 294 | 1008 | 750 | 282 | 1013 | 750 |
350 | 550 | 382 | 37o30' | 350 | 1142 | 750 | 342 | 1148 | 800 | 334 | 1148 | 850 |
400 | 650 | 432 | 37o30' | 397 | 1527 | 850 | 387 | 1531 | 900 | 377 | 1533 | 950 |
相关闸阀产品系列: