fq41f46衬氟放料球阀 -ag亚洲国际厅
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
缩短了交货期!
fq41f46衬氟放料球阀
fq41f46衬氟放料球阀概述:
衬氟放料球阀、l值为企业标准,左法兰比右法兰大一档,d1与反应釜连接,分子为右法兰尺寸,分母为左法兰jb78尺寸,配反应釜50l-5000l。
fq41f型衬氟放料球阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,fep还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
公称通径:dn32-100
压力等级:pn0.6-1.6mpa
材质:碳钢、不锈钢
fq41f46衬氟放料球阀主要外形尺寸和连接尺寸
公称通径 | pn 0.6-1.6(mpa) 主要外形尺寸和连接尺寸 (mm) | 重量 | |||||||||
dn | l | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | d0 | h | kg | |
32 | 140 | 135/160 | 100/130 | 78/115 | 3/3 | 18/20 | 4-φ14/4-φ18 | 200 | 130 | 9 | |
40 | 160 | 145/185 | 110/150 | 85/125 | 3/4 | 18/22 | 4-φ18/4-φ18 | 230 | 135 | 15 | |
79 标 | 50 | 170 | 160/205 | 125/170 | 100/140 | 3/4 | 20/24 | 4-φ18/4-φ18 | 250 | 140 | 18 |
80 | 200 | 195/245 | 160/200 | 130/175 | 4/5 | 22/26 | 4-φ18/8-φ18 | 300 | 205 | 35 | |
69 标 | 50 | 170 | 160/230 | 125/190 | 100/140 | 3/4 | 20/24 | 4-φ18/8-φ14 | 250 | 140 | 18 |
80 | 200 | 195/245 | 160/210 | 130/175 | 4/5 | 22/26 | 4-φ18/10-φ14 | 300 | 205 | 35 | |
100 | 280 | 215/280 | 180/240 | 150/210 | 4/5 | 24/28 | 8-φ18/8-φ23 | 350 | 230 | 44 |
相关放料阀产品系列: