d341f46法兰式衬氟蝶阀 -ag亚洲国际厅
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
缩短了交货期!
法兰式衬氟蝶阀概述
法兰式衬氟蝶阀法兰式对接结构,阀体、阀座与阀芯内衬一体化,阀门工作时,只有阀体内衬与衬塑蝶板与介质接触,阀门可承受衬里材料介绍的介质腐蚀,采用四极密封结构并在密封面处配以耐温抗老化的si橡胶的弹性衬垫,完全达到介质的零泄漏,具有严密的密封性能,超长的使用寿命。
|
衬氟蝶阀主要零部件材料表 |
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
z | c | p | r | pl | rl | ||
1 | 阀体/阀盖 | ht250 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m |
2 | 蝶板 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m | |
3 | 阀杆 | 1cr13 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti | 00cr18ni10 | 000cr17ni14mo2 |
4 | 衬里/阀座 | ptfe(f4),pctef(f3),fep(f46),pfa(可溶f4),pp,po | |||||
5 | 紧固销 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti | 00cr18ni10 | 000cr17ni14mo2 | |
6 | 填料 | ptfe(f4) | |||||
7 | 填料压盖 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf8 | |
8 | 支架 | wcb | cf8 | cf8 | |||
9 | 紧固螺栓 | 35 | 1cr17ni2 | 1cr18ni2 | |||
10 |
螺母 |
45 | 1cr18ni9 | 0cr18ni9 |
衬氟蝶阀主要外形和连接尺寸 |
公称通经 | l | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | |
dn(mm) | nps(inch) | pn1.0mpa | pn1.6mpa | |||||||||||
40 | 3/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ18 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 3 | 28 | 12-φ23 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 |
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 |
500 | 20 | 350 | 680 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-φ41 |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 |
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 |
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 |
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 |
|
衬氟蝶阀主要零部件材料表 |
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
z | c | p8 | r8 | p3 | r3 | ||
1 | 阀体/阀盖 | a126-c | a216-wcb | a351-cf8 | a351-cf8m | a351-cf3 | a351-cf3m |
2 | 蝶板 | a216-wcb | a105 | a351-cf8 | a351-cf8m | a351-cf3 | a351-cf3m |
3 | 阀杆 | a182-f6 | a182-f304 | a182-f316 | a182-f304l | a182-f316l | |
4 | 衬里/阀座 | ptfe(f4),pctef(f3),fep(f46),pfa(可溶f4),pp,po | |||||
5 | 紧固销 | a182-f6 | a182-f304 | a182-f316 | a182-f304l | a182-f316l | |
6 | 填料 | ptfe(f4) | ptfe(f4) | ptfe(f4) | |||
7 | 填料压盖 | a216-wcb | cf8 | cf8m | cf8 | cf3m | |
8 | 支架 | a216-wcb | a351-cf8 | a351-cf8 | |||
9 | 紧固螺栓 | a193-b7 | a193-b8m | a193-b8m | |||
10 |
螺母 |
a194-2h | a194-8 | a194-8 |
衬氟蝶阀主要外形和连接尺寸 |
公称通经 | l | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | |
dn(mm) | nps(inch) | class 125lb/150lb | ||||||
80 | 3 | 127 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4-φ19 |
100 | 4 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-φ19 |
125 | 5 | 127 | 254 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-φ22 |
150 | 6 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8-φ22 |
200 | 8 | 152.4 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8-φ22 |
250 | 10 | 203.2 | 406 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12-φ25 |
300 | 12 | 203.2 | 483 | 432 | 381 | 2 | 32 | 12-φ25 |
350 | 14 | 203.2 | 533 | 476 | 413 | 2 | 35 | 12-φ29 |
400 | 16 | 203.2 | 597 | 540 | 470 | 2 | 37 | 16-φ29 |
450 | 18 | 203.2 | 635 | 578 | 533 | 2 | 40 | 16-φ32 |
500 | 20 | 203.2 | 699 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20-φ32 |
600 | 24 | 203.2 | 813 | 749.5 | 692 | 2 | 48 | 20-φ25 |
750 | 30 | 304.8 | 887 | 846 | 813 | 2 | 45 | 44-φ23 |
900 | 36 | 304.8 | 1057 | 1009.7 | 972 | 2 | 53 | 44-φ26 |
1050 | 42 | 304.8 | 1226 | 1171.4 | 1130 | 2 | 59 | 48-φ29 |
1200 | 48 | 381 | 1392 | 1335 | 1289 | 2 | 65 | 44-φ32 |