uz41sm柱塞式闸阀 -ag亚洲国际厅
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
缩短了交货期!
uz41sm柱塞式闸阀
柱塞式闸阀主要特点:
柱塞式闸阀是由阀体,阀盖,阀杆,柱塞,导向套,密封环,手轮等零件组成(如图),当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启和关闭功能。柱塞式闸阀中柱塞与密封环采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的倾向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而磨损性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠,经久耐用,从而提高阀门的使用寿命。柱塞式闸阀是根据原有的闸阀连接尺寸设计制造的,由于闸阀在使用过程中出现外漏,密封环带复性较差,使用寿命短等特点,尼威阀门生产的柱塞闸阀结合了柱塞阀的无泄漏优点和闸阀启闭快又耐高温高压的特点,成为一种结构新颖的无泄漏柱塞闸阀。
柱塞式闸阀适用范围:
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、
柱塞式闸阀的性能规范:
阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | 压力范围 |
铸钢 | <250℃ | 水、蒸汽、油品 | pn1.6~4.0mpa |
铸铁 | <180℃ | 水、蒸汽、油品 | pn1.6 |
不锈钢 | < 200℃ | 硝酸、醋酸 | 通径范围 |
含钼不锈钢 | < 200℃ | 氨、氢、尿素等 | dn15~400mm |
柱塞式闸阀的实验压力:
实验项目 | 实验介质 | 实验压力 |
压强实验 | 水 | 1.5pn |
高压密封实验 | 水 | 1.1pn |
低压气密封实验 | 气 | 0.5-0.7mpa |
柱塞式闸阀的主要连接尺寸:
dn(mm) 尺寸(mm) |
1.6mpa uz41sm-16c、p、r uz41h-16c、y、p、r | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
d1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
d2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 295 | 375 | 435 | 485 |
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 34 | 36 |
z-ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
dn(mm) 尺寸(mm) |
2.5mpa uz41sm-25c、p、r uz41h-25c、y、p、r | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
d1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
d2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
z-ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
dn(mm) 尺寸(mm) |
4.0mpa uz41sm-40c、p、r uz41h-40c、y、p、r | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 485 | 570 | 655 |
d1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 430 | 510 | 585 |
d2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 390 | 465 | 535 |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 40 | 52 | 58 |
z-ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-33 | 16-30 | 16-36 | 16-39 |
相关柱塞阀产品系列: