• bj41h保温截止阀
  • bj41h保温截止阀
  • bj41h保温截止阀
  • bj41h保温截止阀

bj41h保温截止阀 -ag亚洲国际厅

质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!

bj41h保温截止阀

保温截止阀产品性能规范
型号 公称压力pn(mpa) 试验压力 适用温度 适用介质 保温套压力(mpa)
壳体 密封
bj41w-16p、r、c 1.6 2.4 1.8 ≤350 硝酸类 ≤1.0
bj41w-25p、r、c 2.5 3.8 2.8 ≤350 硝酸类 ≤1.0
保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸(ii型法兰大一级)
型号 公称通径dnmm 尺寸
l d d1 d2 b-f z-φd h do 2-g
  w   p
bj41   -16 r
  h   c
15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 170 3/8
20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 190 3/8
25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 205 3/8
32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 270 1/2
40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 310 1/2
50 230 160 125 100 18-3 4-18 358 358 1/2
65 290 180 145 120 18-3 4-18 373 373 1/2
80 310 195 160 135 20-3 8-18 435 435 1/2
100 350 215 180 155 20-3 8-18 500 500 1/2
125 400 245 210 185 22-3 8-18 614 614 1/2
150 480 280 240 210 24-3 8-23 674 674 1/2
200 600 335 295 264 26-3 12-23 818 818 1/2
250 730 405 355 320 30-3 12-25 949 969 1/2

型号 公称通径dnmm 尺寸
l d d1 d2 b-f z-φd h do 2-g
  w   p
bj41   -25 r
  h   c
15 130 95 65 45 16-2 4-14 233 120 3/8
20 150 105 75 55 16-2 4-14 275 140 3/8
25 160 115 85 65 16-2 4-14 285 160 3/8
32 180 135 100 78 18-2 4-18 302 180 1/2
40 200 145 110 85 18-3 4-18 355 200 1/2
50 230 160 125 100 20-3 4-18 362 240 1/2
65 290 180 145 120 22-3 8-18 400 280 1/2
80 310 195 160 135 22-3 8-18 430 320 1/2
100 350 230 190 160 24-3 8-18 465 360 1/2
125 400 270 220 188 28-3 8-23 550 400 1/2
150 480 300 250 218 30-3 8-25 700 400 1/2
200 600 360 310 278 34-3 12-25 780 450 1/2
250 730 425 370 335 36-3 12-30 900 550 1/2

型号 公称通径dnmm 尺寸
l d d1 d2 d6 b-f z-φd h 2-g
  w   p
bj41   -40 r
  h   c
15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 233 3/8
20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 275 3/8
25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 285 3/8
32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 302 1/2
40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 355 1/2
50 230 160 125 100 88 20-3 4-18 370 1/2
65 290 180 145 120 110 22-3 8-18 408 1/2
80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 436 1/2
100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 475 1/2
125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 558 1/2
150 480 300 250 218 204 30-3 8-25 720 1/2
200 600 375 320 282 260 38-3 12-30 800 1/2

型号 公称通径dnmm 尺寸
l d d1 d2 d6 b-f z-φd h 2-g
  w   p
bj41   -64 r
  h   c
15 170 105 75 55 55 18-2 4-14 240 3/8
20 190 125 90 68 68 20-2 4-14 280 3/8
25 210 135 100 78 78 22-2 4-14 290 3/8
32 230 150 110 82 82 24-2 4-18 325 1/2
40 260 165 125 95 95 24-3 4-18 360 1/2
50 300 175 135 105 105 26-3 4-18 410 1/2
65 340 200 160 130 130 28-3 8-18 430 1/2
80 380 210 170 140 140 30-3 8-18 465 1/2
100 430 250 200 168 168 32-3 8-18 537 1/2
125 500 295 240 202 202 36-3 8-23 630 1/2
150 550 340 280 240 240 38-3 8-25 790 1/2
200 650 405 345 300 300 44-3 12-25 910 1/2

相关截止阀产品系列:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关产品
  • j44f46衬氟角式截止阀
  • j41f4衬氟截止阀
  • j41f46衬氟截止阀
  • j61y锻钢截止阀
  • yj41w黄铜氧气截止阀
ag旗舰厅在线的联系方式

contactus

温州尼威阀门有限公司

座机:0577-67958231

传真:0577-67958122

手机:13587866112

地址:浙江温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区

ag亚洲国际厅

温州尼威阀门有限公司ag旗舰厅在线的版权所有 

地址:浙江温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区

电话:0577-67958231 67958232 67958233 67958230 传真:0577-67958122

手机:13587866112

邮箱:nwfamen@126.com 

技术邮箱:nwchen@126.com

 
网站地图