q647f气动固定球阀 -ag亚洲国际厅
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
缩短了交货期!
q647f气动固定球阀
气动固定球阀概述
气动固定球阀,气动球阀,球阀是双向阀,流向无限制。中法兰用螺柱连接,上下阀杆均设有滑动轴承,减少磨擦,使用操作省力、平稳。在正常情况下:压力低时阀座密封依靠弹簧预紧力使阀座紧贴球体达到密封,压力高时,在阀座上形成活塞效应,在上游介质压力作用下,使阀座压紧球体达到密封、气动固定球阀,气动球阀,球阀广泛应用于过程控制系统实现开或关。
气动固定球阀技术参数
阀类 | 传动方式 | 连结形式 | 结构形式 | 密封面 | 公称压力(mpa) | 阀体材料 |
球阀 | 6-气动 6s-气动带手动 |
4-法兰式 |
固定球直通 | f-氟塑料 h-合金钢 ppl |
1.6 2.5 4.0 6.4 |
按表内阀体 材料代号 |
公称通径dn(mm) | 50-500 | |||||
材料\\\\材料代号 | c | p | r | |||
主 要 零 件 |
阀体 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti | ||
球板 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12moti | |||
阀杆 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12moti | |||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚笨 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
适 用 工 况 |
适用介质 |
水、蒸汽、油品
|
硝酸类 | 醋酸类 | ||
适用温度 | -28℃~300℃ | |||||
控制型式 | 双作用/单作用 | |||||
作用型式 | 切断/调节 | |||||
输入信号 | 电信号:0~10ma、-4~10ma 气信号20~100kpa | |||||
回信电压 | ac220v/dc24v | |||||
工作介质 | 净化压缩压气 | |||||
执行器 | 型号 | gt系列、hy系列、aw系列、zsh系列等 | ||||
气源压力 | 0.4~0.7mpa |
气动固定球阀安装尺寸表
公称通径dn(mm) | 尺 寸(mm) | 执行器型号 | ||||||||||||||
1.6mpa | 2.5mpa | 4.0mpa | ||||||||||||||
l | d | d1 | b | z-φd | l | d | d1 | b | z-φd | l | d | d1 | b | z-φd | ||
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 可选配gtd/gte、 aw/aws、hy、 zsh系列执行器 (以上选配仅供参选 具体选用根据实际要求) |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | ||||||
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | ||||||
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | ||||||
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | ||||||
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | ||||||
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 |
相关球阀产品系列: